Preis pro m², inkl. 21% MwSt.
1 m2 = 0,59m x 1,70m
Sie haben Fragen zu unseren Grosshandelspreisen? Dann lassen Sie sich beraten unter +371 29412054, info@tehaudumi.lv
| Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht | 200 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
| Reißkraft Kette/Schuss | 2200 / 1000 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
| Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 280 / 80 | N | DIN 53363 | |
| Kältebeständigkeit | -40 | °C | DIN EN 1876-1 | |
| Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
| Sonnenschutzfaktor | 80 | UV Standard 801 | ||
| Lichtechtheit | 6-8 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B02 | |
| Wetterechtheit | 6-8 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B04 | |
| Wasserdruckbeständigkeit | 70 | hPa | DIN EN ISO 811 | |
| Wasserabweisung | > 80 | Note, Value | AATCC-22 Spray Test, DIN EN 24920 Spray Test | |
| Knickfestigkeit | 50000 x | DIN 53359 A | keine Risse | |
| Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
| Bindung | L 1/1 | ISO 3572 | ||
| Bemerkungen | ||||
| Beschichtungsart | ACRYLAT einseitig | |||
| Ausrüstung | antimikrobiell, schmutzabweisend | |||
| Bemerkungen | beschichtete Seite muss nach aussen verarbeitet werden | |||
| zu Wasserdruckbeständigkeit | 70 hPa entspricht einer Wassersäule von 70 cm bei einer Prüffläche von 100 cm² | |||
AIRTEX® classic ist ideal für Anwendungen im Sonnenschutz. Bei diesem 200 g/m² leichten Gewebe handelt es sich um ein 100%iges Polyestergewebe, welches einseitig acrylatbeschichtet und imprägniert ist. Die spezielle Beschichtung verleiht AIRTEX® classic einen ausgeprägten textilen Charakter. Gegenüber gefärbten Materialen aus Polyestergewebe oder Baumwolle hat AIRTEX® classic herausragende Eigenschaften:Mit Leichtigkeit, im wahrsten Sinne des Wortes, überzeugt AIRTEX® classic als Beschattungsmedium. Mit einem Gesamtgewicht von nur 200 gr/qm erreicht diese Qualität eine sehr gut sonnenschützende Wirkung gemäss UV Standard 801.
Gesamt: 16.90€